Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Llanelli Wanderers RFC 20 19 0 1 118 821 200 621 93
Gorseinon RFC 21 17 0 4 94 682 337 345 84
Gowerton RFC 19 16 0 3 87 636 286 350 75
Kidwelly RFC 22 16 0 6 80 600 552 48 74
Burry Port RFC 21 13 0 8 74 521 437 84 66
Waunarlwydd RFC 21 11 0 10 60 474 441 33 54
Yr Hendy RFC 21 10 0 11 81 553 544 9 52
Aberystwyth RFC 21 9 0 12 68 457 548 -91 45
Pontarddulais RFC 22 5 0 17 51 383 607 -224 31
Felinfoel RFC 21 5 1 15 50 387 686 -299 28
Penclawdd RFC 21 3 0 18 47 346 834 -488 16
Whitland RFC 22 1 1 20 36 301 689 -388 13
|